Heinsberg August 2018: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
Bild:Heinsberg.2018.H0fine.ARit.011.jpg|Herzebrock: Güterzuglok, am Güterschuppen ein Stückgutwagen | Bild:Heinsberg.2018.H0fine.ARit.011.jpg|Herzebrock: Güterzuglok, am Güterschuppen ein Stückgutwagen | ||
Bild:Heinsberg.2018.H0fine.ARit.012.jpg|Herzebrock: Zugkreuzung, Personenzug mit Umbauwagen und Triebwagen | Bild:Heinsberg.2018.H0fine.ARit.012.jpg|Herzebrock: Zugkreuzung, Personenzug mit Umbauwagen und Triebwagen | ||
Bild:Heinsberg.2018.H0fine.ARit.013.jpg|Herzebrock: Triebwagen | Bild:Heinsberg.2018.H0fine.ARit.013.jpg|Herzebrock: Triebwagen, am Güterschuppen ein Stückgutwagen | ||
Bild:Heinsberg.2018.H0fine.ARit.014.jpg|Herzebrock: Triebwagen | Bild:Heinsberg.2018.H0fine.ARit.014.jpg|Herzebrock: Triebwagen, am Güterschuppen ein Stückgutwagen | ||
Bild:Heinsberg.2018.H0fine.ARit.015.jpg|Herzebrock: Triebwagen | Bild:Heinsberg.2018.H0fine.ARit.015.jpg|Herzebrock: Triebwagen | ||
Bild:Heinsberg.2018.H0fine.ARit.016.jpg|Herzebrock: Zugkreuzung mit Triebwagen | Bild:Heinsberg.2018.H0fine.ARit.016.jpg|Herzebrock: Zugkreuzung mit zwei Triebwagen | ||
Bild:Heinsberg.2018.H0fine.ARit.017.jpg|Herzebrock: Triebwagen | Bild:Heinsberg.2018.H0fine.ARit.017.jpg|Herzebrock: Triebwagen-Portrait | ||
Bild:Heinsberg.2018.H0fine.ARit.018.jpg|Herzebrock: Güterzugkreuzung | Bild:Heinsberg.2018.H0fine.ARit.018.jpg|Herzebrock: Güterzugkreuzung | ||
Bild:Heinsberg.2018.H0fine.ARit.019.jpg|Herzebrock: Zugkreuzung mit Triebwagen | Bild:Heinsberg.2018.H0fine.ARit.019.jpg|Herzebrock: Zugkreuzung mit zwei Triebwagen | ||
Bild:Heinsberg.2018.H0fine.ARit.020.jpg|Herzebrock: Triebwagen | Bild:Heinsberg.2018.H0fine.ARit.020.jpg|Herzebrock: Triebwagen | ||
Bild:Heinsberg.2018.H0fine.ARit.021.jpg|Herzebrock: Triebwagen | Bild:Heinsberg.2018.H0fine.ARit.021.jpg|Herzebrock: Zwei Triebwagen | ||
Bild:Heinsberg.2018.H0fine.ARit.022.jpg|Herzebrock: Güterzug | Bild:Heinsberg.2018.H0fine.ARit.022.jpg|Herzebrock: Güterzug mit Dampflok | ||
Bild:Heinsberg.2018.H0fine.ARit.023.jpg|Herzebrock: | Bild:Heinsberg.2018.H0fine.ARit.023.jpg|Herzebrock: Dampflok vor Güterzug | ||
Bild:Heinsberg.2018.H0fine.ARit.024.jpg|Herzebrock: | Bild:Heinsberg.2018.H0fine.ARit.024.jpg|Herzebrock: Dampflok vor Güterzug | ||
Bild:Heinsberg.2018.H0fine.ARit.025.jpg|Herzebrock: Parkplatz der Fabrik | Bild:Heinsberg.2018.H0fine.ARit.025.jpg|Herzebrock: Parkplatz der Fabrik | ||
Bild:Heinsberg.2018.H0fine.ARit.026.jpg|Herzebrock: Kohlen-Fabrik :-) | Bild:Heinsberg.2018.H0fine.ARit.026.jpg|Herzebrock: Kohlen-Fabrik :-) | ||
Bild:Heinsberg.2018.H0fine.ARit.027.jpg|Herzebrock: an der Laderampe | Bild:Heinsberg.2018.H0fine.ARit.027.jpg|Herzebrock: Holz abladen an der Laderampe | ||
Bild:Heinsberg.2018.H0fine.ARit.028.jpg|Herzebrock: an der Laderampe | Bild:Heinsberg.2018.H0fine.ARit.028.jpg|Herzebrock: Holz abladen an der Laderampe | ||
Bild:Heinsberg.2018.H0fine.ARit.029.jpg|Herzebrock: an der Ladestraße | Bild:Heinsberg.2018.H0fine.ARit.029.jpg|Herzebrock: Kühlwagen an der Ladestraße | ||
Bild:Heinsberg.2018.H0fine.ARit.030.jpg|Herzebrock: an der Ladestraße | Bild:Heinsberg.2018.H0fine.ARit.030.jpg|Herzebrock: Kühlwagen an der Ladestraße | ||
Bild:Heinsberg.2018.H0fine.ARit.031.jpg|Herzebrock: Ladestraße und Laderampe | Bild:Heinsberg.2018.H0fine.ARit.031.jpg|Herzebrock: Ladestraße und Laderampe | ||
Bild:Heinsberg.2018.H0fine.ARit.032.jpg|Herzebrock: an der Ladestraße | Bild:Heinsberg.2018.H0fine.ARit.032.jpg|Herzebrock: an der Ladestraße |
Version vom 9. August 2019, 18:51 Uhr
Navigation: FREMO-Treffen
Ankündigung
FREMO-Treffen sind nichtöffentliche Veranstaltungen, sie werden von Vereinsmitgliedern für Vereinsmitglieder zur Erfüllung der Vereinsziele veranstaltet. Die Veranstaltung ist keine Convention, es ist keine öffentliche Ausstellung, es gibt keine Workshops. Gäste sind nach vorheriger schriftlicher Anmeldung per Mail und Bestätigung willkommen. Die Eigenheiten von FREMO-Treffen bringen es mit sich, dass größere Besucheranzahlen nicht bewältigt werden können, daher kann der Zugang von Besuchern jederzeit auch ohne Angabe von Gründen beschränkt werden. Bei der Planung eines Besuches ist es sinnvoll, nicht unbedingt dann zu erscheinen, wenn sowieso der größte Andrang ist; da kann dann möglicherweise nicht mehr jede Frage in Ruhe beantwortet werden.
Beachten Sie darüber hinaus auch unbedingt die Besucherinformation.
Betriebsinformationen
Kurzbericht
16.08.2018
Der Aufbau ging routiniert, ohne Hektik, aber doch in gutem Tempo voran.
Weil die Sonne am Abend so schön in die Halle schien sind schon ein paar nette Fotos auf die Schnelle entstanden, hier mal eine Impression:
17.08.2018
Was ein schöner Tag! Wir tun, was wir tun müssen: Züge fahren von A nach B. Ok, und auch FDL, usw. Zwei Fahrpläne sind wir gefahren.
18.08.2018
Und nochmal - wieder ein sehr schöner Tag mit zwei Fahrplänen!
19.08.2018
Ein Fahrplan hat heute Vormittag noch reingepasst! Es war ein schönes Treffen, ruhig und ohne Stress - hat sehr viel Spaß gemacht. Ganz großen Dank an die Organisatoren und vielen Helfer, die das ermöglicht haben!
Und ein letzter Eindruck, konform zur EU-DSGVO:
Bildergalerie
Die Bilder kommen - eines nach dem anderen. Wird noch ein paar Tage dauern, bis alle online sind.
Allgemeines
Herzebrock
Hompesch
- Heinsberg.2018.H0fine.ARit.121.jpg
Hompesch: Diesellok vor Personenzug
- Heinsberg.2018.H0fine.ARit.134.jpg
Hompesch: Ausfahrsignale
- Heinsberg.2018.H0fine.ARit.135.jpg
Hompesch: im Güterschuppen
HAKU
- Heinsberg.2018.H0fine.ARit.147.jpg
HAKU