Krefeld Februar 2014: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Kleinbahnwiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(27 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Navigation: [[FREMO-Treffen]]
{{Infobox Treffen
|title=Krefeld Februar 2014
|subtitle=H0fine-Treffen mit DB-Betrieb
|image=H0fine.Krefeld.2014.ARit.001.jpg
|caption=Blick in die Halle während einer Fahrplansession
|Treffen_Ort=Krefeld
|Treffen_Datum=28.2.2014 bis 3.3.2014
|Treffen_Gruppen=H0fine
|Treffen_Arrangementplan=
|Treffen_Bildfahrplan=
|image_footer=H0fine.Krefeld.2014.ARit.017.jpg
}}
 
Navigation: [[FREMO-Treffen]] | [[Krumbach August 2013|zurück]] | [[ Petersberg April 2014|vor]]


== Ankündigung ==
== Ankündigung ==
Zeile 8: Zeile 21:


== Betriebsinformationen ==
== Betriebsinformationen ==
Nicht vorhanden.


== Kurzbericht ==
== Kurzbericht ==


Es war schön! Die lange Anfahrt hat sich wirklich gelohnt, es war ein stimmiges Arrangement mit schönen H0fine-Modulen, großzügigen Radien, gesuperten Fahrzeugen, usw. Wir haben gemeinsam intensiven Fahrbetrieb in ruhiger und entspannter Atmosphäre gemacht. Mehr Worte müssen gar nicht sein, die Bilder sollen für sich sprechen!
Es war schön! Die lange Anfahrt hat sich wirklich gelohnt, es war ein stimmiges Arrangement mit schönen H0fine-Modulen, großzügigen Radien, gesuperten Fahrzeugen, usw. Wir haben gemeinsam intensiven Fahrbetrieb in ruhiger und entspannter Atmosphäre gemacht. Mehr Worte müssen gar nicht sein, die Bilder sollen für sich sprechen!
== Hp1-Bericht ==
Nicht vorhanden.


== Bildergalerie ==
== Bildergalerie ==
Zeile 107: Zeile 126:
   Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.083.jpg|Heinsberg
   Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.083.jpg|Heinsberg
   Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.084.jpg|Heinsberg
   Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.084.jpg|Heinsberg
   Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.085.jpg|Heinsberg
   Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.085.jpg|Schutzhalttafel <ref name="Schutzhalttafel" /> in Heinsberg
   Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.086.jpg|Heinsberg
   Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.086.jpg|Heinsberg
   Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.087.jpg|Heinsberg
   Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.087.jpg|Heinsberg
Zeile 114: Zeile 133:
   Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.090.jpg|Heinsberg
   Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.090.jpg|Heinsberg
   Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.091.jpg|Heinsberg
   Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.091.jpg|Heinsberg
   Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.092.jpg|Sägewerk
   Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.092.jpg|Sägewerk
   Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.093.jpg|Sägewerk
   Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.093.jpg|Sägewerk
Zeile 125: Zeile 145:
   Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.101.jpg|Sägewerk
   Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.101.jpg|Sägewerk
   Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.102.jpg|Sägewerk
   Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.102.jpg|Sägewerk
   Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.103.jpg|An der Strecke
   Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.103.jpg|An der Strecke
   Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.104.jpg|An der Strecke
   Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.104.jpg|An der Strecke
Zeile 152: Zeile 173:
   Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.128.jpg|An der Strecke
   Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.128.jpg|An der Strecke
   Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.129.jpg|An der Strecke
   Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.129.jpg|An der Strecke
   Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.130.jpg|An der Strecke
 
   Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.131.jpg|An der Strecke
   Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.130.jpg|Krefeld West
   Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.132.jpg|An der Strecke
   Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.131.jpg|Krefeld West
   Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.133.jpg|An der Strecke
   Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.132.jpg|Krefeld West
   Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.134.jpg|An der Strecke
   Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.133.jpg|Krefeld West
   Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.135.jpg|An der Strecke
   Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.134.jpg|Krefeld West
   Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.136.jpg|An der Strecke
   Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.135.jpg|Krefeld West
   Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.137.jpg|An der Strecke
   Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.136.jpg|Krefeld West
   Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.138.jpg|An der Strecke
   Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.137.jpg|Krefeld West
   Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.139.jpg|An der Strecke
   Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.138.jpg|Krefeld West
   Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.140.jpg|An der Strecke
   Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.139.jpg|Krefeld West
   Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.140.jpg|Krefeld West
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.141.jpg|Krefeld West
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.142.jpg|Krefeld West
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.143.jpg|Krefeld West
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.144.jpg|Krefeld West
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.145.jpg|Krefeld West
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.146.jpg|Krefeld West
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.147.jpg|Krefeld West
 
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.148.jpg|Schleiden
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.149.jpg|Schleiden
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.150.jpg|Schleiden
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.151.jpg|Schleiden
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.152.jpg|Schleiden
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.153.jpg|Schleiden
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.154.jpg|Schleiden
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.155.jpg|Schleiden
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.156.jpg|Schleiden
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.157.jpg|Schleiden
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.158.jpg|Schleiden
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.159.jpg|Schleiden
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.160.jpg|Schleiden
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.161.jpg|Schleiden
 
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.162.jpg|Herzebrock
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.163.jpg|Herzebrock
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.164.jpg|Herzebrock
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.165.jpg|Herzebrock
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.166.jpg|Herzebrock
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.167.jpg|Herzebrock
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.168.jpg|Herzebrock
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.169.jpg|Herzebrock
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.170.jpg|Herzebrock
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.171.jpg|Herzebrock
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.172.jpg|Herzebrock
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.173.jpg|Herzebrock
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.174.jpg|Herzebrock
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.175.jpg|Herzebrock
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.176.jpg|Herzebrock
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.177.jpg|Herzebrock
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.178.jpg|Herzebrock
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.179.jpg|Herzebrock
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.180.jpg|Herzebrock
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.181.jpg|Herzebrock
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.182.jpg|Herzebrock
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.183.jpg|Herzebrock
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.184.jpg|Herzebrock
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.185.jpg|Herzebrock
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.186.jpg|Herzebrock
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.187.jpg|Herzebrock
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.188.jpg|Herzebrock
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.189.jpg|Herzebrock
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.190.jpg|Herzebrock
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.191.jpg|Herzebrock
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.192.jpg|Herzebrock
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.193.jpg|Herzebrock
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.194.jpg|Herzebrock
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.195.jpg|Herzebrock
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.196.jpg|Herzebrock
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.197.jpg|Herzebrock
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.198.jpg|Herzebrock
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.199.jpg|Herzebrock
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.200.jpg|Herzebrock
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.201.jpg|Herzebrock
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.202.jpg|Herzebrock
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.203.jpg|Herzebrock
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.204.jpg|Herzebrock
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.205.jpg|Herzebrock
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.206.jpg|Herzebrock
 
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.207.jpg|Baustelle
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.208.jpg|Baustelle
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.209.jpg|Baustelle
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.210.jpg|Baustelle
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.211.jpg|Baustelle
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.212.jpg|Baustelle
 
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.213.jpg|Rämlingrade
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.214.jpg|Rämlingrade
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.215.jpg|Rämlingrade
 
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.216.jpg|Niep
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.217.jpg|Niep
 
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.218.jpg|Badesee
  Bild:H0fine.Krefeld.2014.ARit.219.jpg|Badesee
 


</gallery>
</gallery>


''Weitere Bilder folgen laufend!''
=== TT ===
 
<gallery>
 
  Bild:TT.Krefeld.2014.ARit.001.jpg
  Bild:TT.Krefeld.2014.ARit.002.jpg
  Bild:TT.Krefeld.2014.ARit.003.jpg
  Bild:TT.Krefeld.2014.ARit.004.jpg
  Bild:TT.Krefeld.2014.ARit.005.jpg
  Bild:TT.Krefeld.2014.ARit.006.jpg
  Bild:TT.Krefeld.2014.ARit.007.jpg
  Bild:TT.Krefeld.2014.ARit.008.jpg
  Bild:TT.Krefeld.2014.ARit.009.jpg
  Bild:TT.Krefeld.2014.ARit.010.jpg
  Bild:TT.Krefeld.2014.ARit.011.jpg
  Bild:TT.Krefeld.2014.ARit.012.jpg
  Bild:TT.Krefeld.2014.ARit.013.jpg
  Bild:TT.Krefeld.2014.ARit.014.jpg
  Bild:TT.Krefeld.2014.ARit.015.jpg
  Bild:TT.Krefeld.2014.ARit.016.jpg
  Bild:TT.Krefeld.2014.ARit.017.jpg
  Bild:TT.Krefeld.2014.ARit.018.jpg
  Bild:TT.Krefeld.2014.ARit.019.jpg
  Bild:TT.Krefeld.2014.ARit.020.jpg
  Bild:TT.Krefeld.2014.ARit.021.jpg
  Bild:TT.Krefeld.2014.ARit.022.jpg
  Bild:TT.Krefeld.2014.ARit.023.jpg
  Bild:TT.Krefeld.2014.ARit.024.jpg
  Bild:TT.Krefeld.2014.ARit.025.jpg
  Bild:TT.Krefeld.2014.ARit.026.jpg
  Bild:TT.Krefeld.2014.ARit.027.jpg
  Bild:TT.Krefeld.2014.ARit.028.jpg
  Bild:TT.Krefeld.2014.ARit.029.jpg
  Bild:TT.Krefeld.2014.ARit.030.jpg
  Bild:TT.Krefeld.2014.ARit.031.jpg
  Bild:TT.Krefeld.2014.ARit.032.jpg
  Bild:TT.Krefeld.2014.ARit.033.jpg
  Bild:TT.Krefeld.2014.ARit.034.jpg
  Bild:TT.Krefeld.2014.ARit.035.jpg
  Bild:TT.Krefeld.2014.ARit.036.jpg
  Bild:TT.Krefeld.2014.ARit.037.jpg
  Bild:TT.Krefeld.2014.ARit.038.jpg
  Bild:TT.Krefeld.2014.ARit.039.jpg
  Bild:TT.Krefeld.2014.ARit.040.jpg
  Bild:TT.Krefeld.2014.ARit.041.jpg


=== TT ===
</gallery>
 
== Fußnoten ==


''Bilder folgen in Kürze!''
<references>
<ref name="Schutzhalttafel">{{Schutzhalttafel}}</ref>
</references>

Aktuelle Version vom 12. Februar 2020, 21:16 Uhr

Krefeld Februar 2014
H0fine-Treffen mit DB-Betrieb
H0fine.Krefeld.2014.ARit.001.jpg
Blick in die Halle während einer Fahrplansession
Ort Krefeld
Datum 28.2.2014 bis 3.3.2014
Teilnehmende Gruppen H0fine

Noch ein Appetitanreger auf die Bildergalerie ... H0fine.Krefeld.2014.ARit.017.jpg

Navigation: FREMO-Treffen | zurück | vor

Ankündigung

Vom 28.02.-03.03.2014 fand in Krefeld das traditionelle Helau/H0fine-Treffen statt. Es gab DB- und Privatbahnbetrieb.

FREMO-Treffen sind nichtöffentliche Veranstaltungen, sie werden von Vereinsmitgliedern für Vereinsmitglieder zur Erfüllung der Vereinsziele veranstaltet. Gäste sind nach vorheriger Anmeldung und Bestätigung willkommen. Die Eigenheiten von FREMO-Treffen bringen es mit sich, dass größere Besucheranzahlen nicht bewältigt werden können, daher kann der Zugang von Besuchern jederzeit auch ohne Angabe von Gründen beschränkt werden.

Betriebsinformationen

Nicht vorhanden.

Kurzbericht

Es war schön! Die lange Anfahrt hat sich wirklich gelohnt, es war ein stimmiges Arrangement mit schönen H0fine-Modulen, großzügigen Radien, gesuperten Fahrzeugen, usw. Wir haben gemeinsam intensiven Fahrbetrieb in ruhiger und entspannter Atmosphäre gemacht. Mehr Worte müssen gar nicht sein, die Bilder sollen für sich sprechen!

Hp1-Bericht

Nicht vorhanden.

Bildergalerie

Etliche Motive sind bewusst mehrfach eingestellt, aber durch verschiedene Beleuchtungen mit ganz unterschiedlichen Stimmungen; es ist faszinierend zu sehen, wie sich ein Motiv alleine durch anderes Licht ändern kann.

H0fine

TT

Fußnoten

  1. Schutzhalttafel Sh 2 Die Schutzhalttafel ist eine querformatige, rechteckige rote Tafel mit weißem Rand. Sie ersetzt ein rot zeigendes Hauptsignal und bedeutet folglich Halt. Sie kennzeichnet eine Gleisstelle, die (vorübergehend) nicht befahren werden darf oder eine Stelle, an der Züge anzuhalten haben. (Siehe Foto einer Schutzhalttafel)