ARit6704: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
File:Altenriet.2010.Strecke.11.JPG | File:Altenriet.2010.Strecke.11.JPG | ||
File:Altenriet.2010.Strecke.7.JPG | File:Altenriet.2010.Strecke.7.JPG | ||
File:ARit6704_9.jpg | |||
File:ARit6704_10.jpg | |||
File:ARit6704_11.jpg | |||
File:ARit6704_12.jpg | |||
File:ARit6704_13.jpg | |||
File:ARit6704_14.jpg | |||
File:ARit6704_15.jpg | |||
</gallery> | </gallery> |
Version vom 16. Oktober 2011, 13:06 Uhr
Navigation: Streckenmodule
Streckenmodul ARit 6704
Es handelt sich um ein gebogenes Streckenmodul als Seitenwechsler; der Radius des Gleises ist etwas über 2 m.