Esslinger Triebwagen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
File:HEG.T2.11.jpg | File:HEG.T2.11.jpg | ||
File:HEG.T2.12.jpg | File:HEG.T2.12.jpg | ||
File:HEG.T2.13.jpg | |||
File:HEG.T2.14.jpg | |||
File:HEG.T2.15.jpg | |||
File:HEG.T2.16.jpg | |||
File:HEG.T2.17.jpg | |||
File:HEG.T2.18.jpg | |||
File:HEG.T2.19.jpg | |||
File:HEG.T2.20.jpg | |||
File:HEG.T2.21.jpg | |||
File:HEG.T2.22.jpg | |||
File:HEG.T2.23.jpg | |||
File:HEG.T2.24.jpg | |||
File:HEG.T2.25.jpg | |||
File:HEG.T2.26.jpg | |||
File:HEG.T2.27.jpg | |||
File:HEG.T2.28.jpg | |||
File:HEG.T2.29.jpg | |||
File:HEG.T2.30.jpg | |||
File:HEG.T2.31.jpg | |||
File:HEG.T2.32.jpg | |||
File:HEG.T2.33.jpg | |||
File:HEG.T2.34.jpg | |||
File:HEG.T2.35.jpg | |||
File:HEG.T2.36.jpg | |||
File:HEG.T2.37.jpg | |||
File:HEG.T2.38.jpg | |||
File:HEG.T2.39.jpg | |||
File:HEG.T2.40.jpg | |||
File:HEG.T2.41.jpg | |||
File:HEG.T2.42.jpg | |||
File:HEG.T2.43.jpg | |||
File:HEG.T2.44.jpg | |||
File:HEG.T2.45.jpg | |||
File:HEG.T2.46.jpg | |||
File:HEG.T2.47.jpg | |||
</gallery> | </gallery> |
Version vom 9. November 2011, 20:07 Uhr
Navigation: Fahrzeuge | Vorbild-Triebwagen
Allgemeine Informationen
Hohenzollerische Landesbahn HzL
Der Esslinger Triebwagen der Hohenzollerischen Landesbahn HzL:
Auch im Modell macht der Esslinger Triebwagen eine gute Figur:
Hoyaer Eisenbahn-Gesellschaft HEG
Der Esslinger Triebwagen der Hoyaer Eisenbahn-Gesellschaft HEG, früher war dies der T2 der Kleinbahn Niebüll-Dagebüll bzw. der späteren Nordfriesischen Verkehrsbetriebe AG NVAG:
Nordfriesische Verkehrsbetriebe AG NVAG
Der T2 der Nordfriesischen Verkehrsbetriebe AG NVAG (ehemals Kleinbahn Niebüll-Dagebüll) wird heute von der Hoyaer Eisenbahn-Gesellschaft HEG eingesetzt.