Schutterwald April 2015: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Becker (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Navigation: [[FREMO-Treffen]] | {{Infobox Treffen | ||
|title=Schutterwald April 2015 | |||
|subtitle=FREMO-Convention | |||
|image=Schutterwald.2015.Fremo87.015.jpg | |||
|caption=FREMO:87 kuppelt mit Haken-Bügel-Kupplung | |||
|Treffen_Ort=Schutterwald | |||
|Treffen_Datum=9.4.2015 bis 12.4.2015 | |||
|Treffen_Gruppen=0-Europa, 0-scale USA, americaN, FREMO:87, H0-Europa,H0e | |||
|Treffen_Arrangementplan= | |||
|Treffen_Bildfahrplan= | |||
|image_footer=Schutterwald.2015.HOEuropa.005.jpg | |||
}} | |||
Navigation: [[FREMO-Treffen]] | [[Krefeld Februar 2015|zurück]] | [[Heinsberg August 2018|vor]] | |||
== Ankündigung == | == Ankündigung == | ||
Zeile 33: | Zeile 46: | ||
Bild:Schutterwald.2015.0-Europa.020.jpg | Bild:Schutterwald.2015.0-Europa.020.jpg | ||
Bild:Schutterwald.2015.0-Europa.021.jpg | Bild:Schutterwald.2015.0-Europa.021.jpg | ||
Bild:Schutterwald.2015.0-Europa.022.jpg | Bild:Schutterwald.2015.0-Europa.022.jpg | ||
Zeile 45: | Zeile 57: | ||
Bild:Schutterwald.2015.0-Europa.030.jpg | Bild:Schutterwald.2015.0-Europa.030.jpg | ||
Bild:Schutterwald.2015.0-Europa.031.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.0-Europa.032.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.0-Europa.033.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.0-Europa.034.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.0-Europa.035.jpg | |||
</gallery> | |||
===0-scale USA=== | |||
<gallery> | |||
Bild:Schutterwald.2015.0-scale-USA.000.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.0-scale-USA.001.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.0-scale-USA.002.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.0-scale-USA.003.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.0-scale-USA.004.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.0-scale-USA.005.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.0-scale-USA.006.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.0-scale-USA.007.jpg | |||
</gallery> | |||
===americaN=== | |||
<gallery> | |||
Bild:Schutterwald.2015.americaN.000.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.americaN.001.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.americaN.002.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.americaN.003.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.americaN.004.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.americaN.005.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.americaN.006.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.americaN.007.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.americaN.008.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.americaN.009.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.americaN.010.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.americaN.011.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.americaN.012.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.americaN.013.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.americaN.014.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.americaN.015.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.americaN.016.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.americaN.017.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.americaN.018.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.americaN.019.jpg | |||
</gallery> | |||
===Fremo:87=== | |||
<gallery> | |||
Bild:Schutterwald.2015.Fremo87.000.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.Fremo87.001.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.Fremo87.002.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.Fremo87.003.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.Fremo87.004.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.Fremo87.005.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.Fremo87.006.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.Fremo87.007.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.Fremo87.008.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.Fremo87.009.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.Fremo87.010.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.Fremo87.011.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.Fremo87.012.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.Fremo87.013.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.Fremo87.014.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.Fremo87.015.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.Fremo87.016.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.Fremo87.017.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.Fremo87.018.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.Fremo87.019.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.Fremo87.020.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.Fremo87.021.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.Fremo87.022.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.Fremo87.023.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.Fremo87.024.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.Fremo87.025.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.Fremo87.026.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.Fremo87.027.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.Fremo87.028.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.Fremo87.029.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.Fremo87.030.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.Fremo87.031.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.Fremo87.032.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.Fremo87.033.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.Fremo87.034.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.Fremo87.035.jpg | |||
</gallery> | |||
===H0-Europa=== | |||
<gallery> | |||
Bild:Schutterwald.2015.HOEuropa.000.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.HOEuropa.001.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.HOEuropa.002.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.HOEuropa.003.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.HOEuropa.004.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.HOEuropa.005.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.HOEuropa.006.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.HOEuropa.007.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.HOEuropa.008.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.HOEuropa.009.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.HOEuropa.010.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.HOEuropa.011.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.HOEuropa.012.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.HOEuropa.013.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.HOEuropa.014.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.HOEuropa.015.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.HOEuropa.016.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.HOEuropa.017.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.HOEuropa.018.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.HOEuropa.019.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.HOEuropa.020.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.HOEuropa.021.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.HOEuropa.022.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.HOEuropa.023.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.HOEuropa.024.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.HOEuropa.025.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.HOEuropa.026.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.HOEuropa.027.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.HOEuropa.028.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.HOEuropa.029.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.HOEuropa.030.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.HOEuropa.031.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.HOEuropa.032.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.HOEuropa.033.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.HOEuropa.034.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.HOEuropa.035.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.HOEuropa.036.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.HOEuropa.037.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.HOEuropa.038.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.HOEuropa.039.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.HOEuropa.040.jpg | |||
</gallery> | |||
===H0e=== | |||
<gallery> | |||
Bild:Schutterwald.2015.H0e.000.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.H0e.001.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.H0e.002.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.H0e.003.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.H0e.004.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.H0e.005.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.H0e.006.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.H0e.007.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.H0e.008.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.H0e.009.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.H0e.010.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.H0e.011.jpg | |||
Bild:Schutterwald.2015.H0e.012.jpg | |||
</gallery> | </gallery> |
Aktuelle Version vom 3. Februar 2020, 17:11 Uhr
Schutterwald April 2015
FREMO-Convention
FREMO:87 kuppelt mit Haken-Bügel-Kupplung
Ort | Schutterwald |
---|---|
Datum | 9.4.2015 bis 12.4.2015 |
Teilnehmende Gruppen | 0-Europa, 0-scale USA, americaN, FREMO:87, H0-Europa,H0e |
Navigation: FREMO-Treffen | zurück | vor
Ankündigung
Vom 9.4. bis 12.4.2015 fand die Jahrestagung 2015 in Schutterwald (in der Nähe von Offenburg) statt. Das Treffen wurde als Convention veranstaltet, d.h. neben FREMO-typischem Modellbahnbetrieb auf verschiedenen Modularrangements gab es auch Praxisseminare, Vorträge und Bastelaktionen.