DRis6751a-b: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Becker (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Navigation: Streckenmodule == Streckenmodul DRis 6751a-b == Auf dieser Gruppe aus zwei geraden Segmenten ist ein stillgelegter Anschluss dargestellt. Auf…“) |
Becker (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
Datei:H0fine.Gorxheimertal.2017.JBec.053.jpg | Datei:H0fine.Gorxheimertal.2017.JBec.053.jpg | ||
Datei:H0fine.Gorxheimertal.2017.JBec.055.jpg | Datei:H0fine.Gorxheimertal.2017.JBec.055.jpg | ||
Datei:Pegnitz.2013.H0fine.ARit.18.jpg | |||
Datei:Pegnitz.2013.H0fine.ARit.1025.jpg | |||
Datei:Pegnitz.2013.H0fine.ARit.1026.jpg | |||
Datei:Pegnitz.2013.H0fine.ARit.1027.jpg | |||
Datei:Pegnitz.2013.H0fine.ARit.1028.jpg | |||
Datei:H0fine.Mannheim.2016.ARit.082.jpg | |||
Datei:H0fine.Heinsberg.2014.DRis.37.jpg | |||
</gallery> | </gallery> |
Version vom 17. Januar 2017, 22:30 Uhr
Navigation: Streckenmodule
Streckenmodul DRis 6751a-b
Auf dieser Gruppe aus zwei geraden Segmenten ist ein stillgelegter Anschluss dargestellt. Auf einem Segment befindet sich die rückgebaute Weiche des Anschlusses. Auf dem zweiten Segment das Fabrikgebäude.
- Erbauer: DRis
- Eigentümer: DRis