Heinsberg August 2009: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(26 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Treffen | |||
|title=Heinsberg August 2009 | |||
|subtitle=H0fine-Treffen mit DB-Strecke und abzweigender Privatbahn | |||
|image=Heinsberg 2009 Halle100.JPG | |||
|caption=Blick in die Halle | |||
|Treffen_Ort=Heinsberg | |||
|Treffen_Datum=August 2009 | |||
|Treffen_Gruppen=H0fine | |||
|Treffen_Arrangementplan=[[Media:Arrangement_Heinsberg_2009.pdf|Arrangementplan]] ☜ | |||
|Treffen_Bildfahrplan=[[Media:Bildfahrplan_Heinsberg_2009.pdf|Bildfahrplan]] ☜ | |||
|image_footer=Heinsberg 2009 Heinsberg2000.jpg | |||
}} | |||
Navigation: [[FREMO-Treffen]] | [[Dingelsdorf Januar 2009|zurück]] | [[Filderstadt Januar 2010|vor]] | |||
== Übersicht == | |||
Das Heinsberger Treffen ist kein reines Kleinbahn-Treffen, aber es gab 2009 wieder einen Kleinbahnast. | Das Heinsberger Treffen ist kein reines Kleinbahn-Treffen, aber es gab 2009 wieder einen Kleinbahnast. | ||
Zeile 6: | Zeile 23: | ||
Bis zum Fahrbetrieb dauert es dann noch etwas, zunächst muss noch etliches an Elektrik verlegt werden. | Bis zum Fahrbetrieb dauert es dann noch etwas, zunächst muss noch etliches an Elektrik verlegt werden. | ||
== Arrangement == | |||
[[Media:Arrangement_Heinsberg_2009.pdf|Arrangementplan Heinsberg 2009]] | |||
== Fahrplan == | |||
[[Media:Bildfahrplan_Heinsberg_2009.pdf|Bildfahrplan Heinsberg 2009]] | |||
== Kurzbericht == | |||
Besonders passend ist es, wenn beim FREMO-Treffen in Heinsberg ein Modell des Bahnhofs Heinsberg - natürlich nicht im Kleinbahnast - zu sehen ist: | Besonders passend ist es, wenn beim FREMO-Treffen in Heinsberg ein Modell des Bahnhofs Heinsberg - natürlich nicht im Kleinbahnast - zu sehen ist: | ||
Zeile 11: | Zeile 38: | ||
[[Datei:Bahnhof_Heinsberg_2009.jpg|frameless|Bahnhof Heinsberg]] | [[Datei:Bahnhof_Heinsberg_2009.jpg|frameless|Bahnhof Heinsberg]] | ||
Gleich nach Abzweig auf den Kleinbahnast war folgende imposante Brücke zu überqueren: | Gleich nach dem Abzweig auf den Kleinbahnast war folgende imposante Brücke zu überqueren: | ||
[[Datei:Bruecke1.jpg|frameless|Brücke]] | [[Datei:Bruecke1.jpg|frameless|Brücke]] | ||
Zeile 18: | Zeile 45: | ||
[[Datei:Wesenberg1.jpg|frameless|Wesenberg]] | [[Datei:Wesenberg1.jpg|frameless|Wesenberg]] | ||
Im weiteren Verlauf kam der Bahnhof [[Kelkheim]], der Anschluss [[Lederwerke]] und der Endbahnhof [[Quenstedt]]. | |||
Hier zum Genießen noch etliche Fotos vom Treffen: | |||
== Hp1-Bericht == | |||
Nicht vorhanden. | |||
== Bildergalerie == | |||
<gallery> | |||
File:Heinsberg_2009_Halle100.JPG|Überblick über die Halle | |||
File:Heinsberg_2009_Heinsberg400.JPG|Bahnhof Heinsberg | |||
File:Heinsberg_2009_Heinsberg500.JPG|Bahnhof Heinsberg | |||
File:Heinsberg_2009_Heinsberg1000.jpg|Bahnhof Heinsberg | |||
File:Heinsberg_2009_Heinsberg1500.jpg|Bahnhof Heinsberg | |||
File:Heinsberg_2009_Heinsberg2000.jpg|Bahnhof Heinsberg | |||
File:Heinsberg_2009_Heinsberg3000.jpg|Bahnhof Heinsberg | |||
File:Heinsberg_2009_Heinsberg3100.JPG|Bahnhof Heinsberg | |||
File:Heinsberg_2009_Heinsberg3200.JPG|Bahnhof Heinsberg | |||
File:Heinsberg_2009_Heinsberg3300.JPG|Bahnhof Heinsberg | |||
File:Heinsberg_2009_Heinsberg3500.JPG|Bahnhof Heinsberg | |||
File:Heinsberg_2009_Heinsberg3600.JPG|Bahnhof Heinsberg | |||
File:Heinsberg_2009_Heinsberg4000.jpg|Bahnhof Heinsberg | |||
File:Heinsberg_2009_Heinsberg5000.jpg|Bahnhof Heinsberg | |||
File:Heinsberg_2009_Heinsberg6000.jpg|Bahnhof Heinsberg | |||
File:Heinsberg_2009_Heinsberg7000.JPG|Bahnhof Heinsberg | |||
File:Heinsberg_2009_Heinsberg8000.JPG|Bahnhof Heinsberg | |||
File:Heinsberg_2009_Heinsberg8300.JPG|Bahnhof Heinsberg | |||
File:Heinsberg_2009_Heinsberg8500.JPG|Bahnhof Heinsberg | |||
File:Heinsberg_2009_Heinsberg8700.JPG|Bahnhof Heinsberg | |||
File:Heinsberg_2009_Heinsberg9000.JPG|Bahnhof Heinsberg | |||
File:Heinsberg_2009_Heinsberg9500.JPG|Bahnhof Heinsberg | |||
File:Heinsberg_2009_Wesenberg1000.jpg|Bahnhof Wesenberg | |||
File:Heinsberg_2009_Wesenberg1200.jpg|Bahnhof Wesenberg | |||
File:Heinsberg_2009_Wesenberg1300.jpg|Bahnhof Wesenberg | |||
File:Heinsberg_2009_Wesenberg2000.jpg|Bahnhof Wesenberg | |||
File:Heinsberg_2009_Wesenberg3000.jpg|Bahnhof Wesenberg | |||
File:Heinsberg_2009_Wesenberg4000.jpg|Bahnhof Wesenberg | |||
File:Heinsberg_2009_Wesenberg5000.JPG|Bahnhof Wesenberg | |||
File:Heinsberg_2009_Wesenberg5100.jpg|Bahnhof Wesenberg | |||
File:Heinsberg_2009_Wesenberg5200.jpg|Bahnhof Wesenberg | |||
File:Heinsberg_2009_Wesenberg5300.jpg|Bahnhof Wesenberg | |||
File:Heinsberg_2009_Wesenberg5500.JPG|Bahnhof Wesenberg | |||
File:Heinsberg_2009_Wesenberg6000.JPG|Bahnhof Wesenberg | |||
File:Heinsberg_2009_Wesenberg7000.JPG|Bahnhof Wesenberg | |||
File:Heinsberg_2009_Wesenberg8000.JPG|Bahnhof Wesenberg | |||
File:Heinsberg_2009_Strecke50.JPG|Strecke | |||
File:Heinsberg_2009_Strecke100.jpg|Strecke | |||
File:Heinsberg_2009_Strecke200.jpg|Strecke | |||
File:Heinsberg_2009_Strecke300.jpg|Strecke | |||
File:Heinsberg_2009_Strecke500.JPG|Strecke | |||
File:Heinsberg_2009_Strecke700.JPG|Strecke | |||
File:Heinsberg_2009_Strecke1000.JPG|Strecke | |||
File:Heinsberg_2009_Strecke1200.JPG|Strecke | |||
File:Heinsberg_2009_Strecke1300.JPG|Strecke | |||
File:Heinsberg_2009_Strecke3000.JPG|Strecke | |||
File:Heinsberg_2009_Strecke4000.JPG|Strecke | |||
File:Heinsberg_2009_Strecke4300.JPG|Strecke | |||
File:Heinsberg_2009_Strecke5000.JPG|Strecke | |||
File:Heinsberg_2009_Strecke5500.JPG|Strecke | |||
File:Heinsberg_2009_Strecke7000.JPG|Strecke | |||
</gallery> |
Aktuelle Version vom 3. Februar 2020, 15:09 Uhr
Ort | Heinsberg |
---|---|
Datum | August 2009 |
Teilnehmende Gruppen | H0fine |
Arrangementplan | Arrangementplan ☜ |
Bildfahrplan | Bildfahrplan ☜ |
Navigation: FREMO-Treffen | zurück | vor
Übersicht
Das Heinsberger Treffen ist kein reines Kleinbahn-Treffen, aber es gab 2009 wieder einen Kleinbahnast.
Das folgende Bild zeigt das fast fertig aufgebaute Arrangement:
Bis zum Fahrbetrieb dauert es dann noch etwas, zunächst muss noch etliches an Elektrik verlegt werden.
Arrangement
Arrangementplan Heinsberg 2009
Fahrplan
Kurzbericht
Besonders passend ist es, wenn beim FREMO-Treffen in Heinsberg ein Modell des Bahnhofs Heinsberg - natürlich nicht im Kleinbahnast - zu sehen ist:
Gleich nach dem Abzweig auf den Kleinbahnast war folgende imposante Brücke zu überqueren:
Dann folgte der Bahnhof Wesenberg:
Im weiteren Verlauf kam der Bahnhof Kelkheim, der Anschluss Lederwerke und der Endbahnhof Quenstedt.
Hier zum Genießen noch etliche Fotos vom Treffen:
Hp1-Bericht
Nicht vorhanden.