Bau Gießereistraße: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Modulkästen == | == Modulkästen == | ||
Zunächst wird am Deckbrett eine der beiden Seitenwangen befestigt: | |||
[[Datei:Modulkastenbau.1.jpg|frameless|Modulkastenbau]] | [[Datei:Modulkastenbau.1.jpg|frameless|Modulkastenbau]] | ||
Nun folgt die mittlere Querstrebe: | |||
[[Datei:Modulkastenbau.2.jpg|frameless|Modulkastenbau]] | [[Datei:Modulkastenbau.2.jpg|frameless|Modulkastenbau]] | ||
Jetzt kommt die andere Seitenwange: | |||
[[Datei:Modulkastenbau.3.jpg|frameless|Modulkastenbau]] | [[Datei:Modulkastenbau.3.jpg|frameless|Modulkastenbau]] | ||
Mit der Montage der Stirnbretter ist das Modul fertig. | |||
[[Datei:Modulkastenbau.4.jpg|frameless|Modulkastenbau]] | [[Datei:Modulkastenbau.4.jpg|frameless|Modulkastenbau]] |
Version vom 5. Februar 2012, 18:12 Uhr
Navigation: Gießereistraße | Konzeption Gießereistraße | Detailplanung Gießereistraße | Bau Gießereistraße | Einsatz Gießereistraße
Modulkästen
Zunächst wird am Deckbrett eine der beiden Seitenwangen befestigt:
Nun folgt die mittlere Querstrebe:
Jetzt kommt die andere Seitenwange:
Mit der Montage der Stirnbretter ist das Modul fertig.
Die Gießereistraße ist ein Modul, das aus vier Segmenten besteht. Bei den inneren drei Verbindungen der Segmente werden Modulzentrierungen verwendet:
Diese Modulzentrierungen werden bereits beim Bau der Segmentkästen in den Stirnseiten montiert. Am Ende beschleunigt dies den Aufbau bei gleichzeitiger optimaler Ausrichtung der vier Segmente zueinander.
Gleise
Ein ganzer Stapel Stahlschwellenroste für den Anschluss Kühlhaus, Gießerei, Stanzerei liegt parat.
Gebäude
Für das Kühlhaus liegen nun hier zwei Resin-Bausätze.