Dornheim August 2019: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Kleinbahnwiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(41 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Infobox Treffen
{{Infobox Treffen
|title=Dornheim August 2019
|title=Dornheim August 2019
|subtitle=H0fine-Kleinbahn-Treffen
|subtitle=H0fine-Kleinbahn-Treffen mit DR-Kleinbahn
|image=Dornheim.2019.Verschiedenes.H0fine.ARit.009.jpg
|image=Dornheim.2019.Verschiedenes.H0fine.ARit.009.jpg
|caption=Blick über einen großen Teil des Arrangements
|caption=Blick über einen großen Teil des Arrangements
|Treffen_Ort=Dornheim
|Treffen_Ort=Dornheim
|Treffen_Datum=22.8.2020 bis 25.8.2020
|Treffen_Datum=22.8.2019 bis 25.8.2019
|Treffen_Gruppen=H0fine-Kleinbahn
|Treffen_Gruppen=H0fine-Kleinbahn
|Treffen_Arrangementplan=[[Media:Arrangementplan.Dornheim.2019.pdf|Arrangementplan]] ☜
|Treffen_Arrangementplan=[[Media:Arrangementplan.Dornheim.2019.pdf|Arrangementplan]] ☜
|Treffen_Bildfahrplan=[[Media:Bildfahrplan.Dornheim.2019.pdf|Bildfahrplan]] ☜
|Treffen_Bildfahrplan=[[Media:Bildfahrplan.Dornheim.2019.pdf|Bildfahrplan]] ☜
|image_footer=Dornheim.2019.Strecke.H0fine.ARit.051.jpg
}}   
}}   


Zeile 40: Zeile 41:
* [[Zugleitbetrieb für Zugleiter]]
* [[Zugleitbetrieb für Zugleiter]]
* [[Media:Zugleitbetrieb_kurz&knapp.pdf|Zugleitbetrieb kurz und knapp]] - ein Handzettel als Gedächtnisstütze
* [[Media:Zugleitbetrieb_kurz&knapp.pdf|Zugleitbetrieb kurz und knapp]] - ein Handzettel als Gedächtnisstütze
* [[Zuggattungen]]
* [[Media:Packliste.FREMO-Treffen.pdf|Packliste für FREMO-Treffen]]
* [[Media:Packliste.FREMO-Treffen.pdf|Packliste für FREMO-Treffen]]
* [[Spielregeln]] - Wie ein FREMO-Treffen zu einem erfolgreichen FREMO-Treffen wird.
* [[Spielregeln]] - Wie ein FREMO-Treffen zu einem erfolgreichen FREMO-Treffen wird.
Zeile 86: Zeile 88:


Das Fazit aller war: Ein gelungenes Treffen, gerne wieder, und ein besonderer Dank an TLie für die ganze Arbeit vor Ort und MSau für Arrangement- und Fahrplan.
Das Fazit aller war: Ein gelungenes Treffen, gerne wieder, und ein besonderer Dank an TLie für die ganze Arbeit vor Ort und MSau für Arrangement- und Fahrplan.
== Hp1-Bericht ==
Nicht vorhanden.


== Bildergalerie ==
== Bildergalerie ==
''Bilder kommen so nach und nach ...''


=== Jonaswalde ===
=== Jonaswalde ===
Zeile 163: Zeile 167:
   Datei:Dornheim.2019.Abzweig.H0fine.ARit.012.jpg|Abzweig: Gesamtansicht
   Datei:Dornheim.2019.Abzweig.H0fine.ARit.012.jpg|Abzweig: Gesamtansicht
   Bild:Dornheim.2019.Misc.H0fine.JBec.008.jpg|Abzweig: Gesamtansicht
   Bild:Dornheim.2019.Misc.H0fine.JBec.008.jpg|Abzweig: Gesamtansicht
   Datei:Dornheim.2019.Abzweig.H0fine.ARit.013.jpg|Abzweig: Weiche
   Datei:Dornheim.2019.Abzweig.H0fine.ARit.013.jpg|Weiche des Abzweigs und Pfeiftafel <ref name="Pfeiftafel" /> für den Bahnübergang
   Datei:Dornheim.2019.Abzweig.H0fine.ARit.014.jpg|Abzweig: Weiche
   Datei:Dornheim.2019.Abzweig.H0fine.ARit.014.jpg|Weiche des Abzweigs und Pfeiftafel <ref name="Pfeiftafel" /> für den Bahnübergang
   Datei:Dornheim.2019.Abzweig.H0fine.ARit.015.jpg|Abzweig: Weiche
   Datei:Dornheim.2019.Abzweig.H0fine.ARit.015.jpg|Weiche des Abzweigs und Pfeiftafel <ref name="Pfeiftafel" /> für den Bahnübergang
   Datei:Dornheim.2019.Abzweig.H0fine.ARit.016.jpg|Abzweig: Weiche
   Datei:Dornheim.2019.Abzweig.H0fine.ARit.016.jpg|Abzweig: Weiche
   Datei:Dornheim.2019.Abzweig.H0fine.ARit.017.jpg|Abzweig
   Datei:Dornheim.2019.Abzweig.H0fine.ARit.017.jpg|Weiche des Abzweigs und Pfeiftafel <ref name="Pfeiftafel" /> für den Bahnübergang
   Datei:Dornheim.2019.Abzweig.H0fine.ARit.018.jpg|Abzweig - auf der Straße
   Datei:Dornheim.2019.Abzweig.H0fine.ARit.018.jpg|Abzweig - auf der Straße
   Datei:Dornheim.2019.Abzweig.H0fine.ARit.019.jpg|Abzweig - auf der Straße
   Datei:Dornheim.2019.Abzweig.H0fine.ARit.019.jpg|Abzweig - auf der Straße
Zeile 203: Zeile 207:
   Bild:Dornheim.2019.Lederwerke.H0fine.ARit.002.jpg|Anst Lederwerke: Gleissperre an der Einfahrt
   Bild:Dornheim.2019.Lederwerke.H0fine.ARit.002.jpg|Anst Lederwerke: Gleissperre an der Einfahrt
   Bild:Dornheim.2019.Lederwerke.H0fine.ARit.003.jpg|Anst Lederwerke: Rangierbetrieb
   Bild:Dornheim.2019.Lederwerke.H0fine.ARit.003.jpg|Anst Lederwerke: Rangierbetrieb
   Bild:Dornheim.2019.Lederwerke.H0fine.ARit.004.jpg|Anst Lederwerke: Blick auf das Werkstor
   Bild:Dornheim.2019.Lederwerke.H0fine.ARit.004.jpg|Anst Lederwerke: Blick auf das Werkstor mit Schutzhalttafel <ref name="Schutzhalttafel" />
   Bild:Dornheim.2019.Lederwerke.H0fine.ARit.005.jpg|Anst Lederwerke - geöffnetes Werkstor
   Bild:Dornheim.2019.Lederwerke.H0fine.ARit.005.jpg|Anst Lederwerke - geöffnetes Werkstor
   Bild:Dornheim.2019.Lederwerke.H0fine.ARit.006.jpg|Anst Lederwerke  
   Bild:Dornheim.2019.Lederwerke.H0fine.ARit.006.jpg|Anst Lederwerke  
Zeile 286: Zeile 290:
   Bild:Dornheim.2019.Misc.H0fine.JBec.013.jpg|Einfahrt nach Görzke
   Bild:Dornheim.2019.Misc.H0fine.JBec.013.jpg|Einfahrt nach Görzke
   Bild:Dornheim.2019.Görzke.H0fine.ARit.001.jpg|Bhf Görzke: Gesamtansicht
   Bild:Dornheim.2019.Görzke.H0fine.ARit.001.jpg|Bhf Görzke: Gesamtansicht
   Bild:Dornheim.2019.Görzke.H0fine.ARit.002.jpg|Bhf Görzke: Gesamtansicht
   Bild:Dornheim.2019.Görzke.H0fine.ARit.002.jpg|Bhf Görzke: Gesamtansicht aus Einfahrrichtung mit Trapeztafel <ref name="Trapeztafel" />
   Bild:Dornheim.2019.Görzke.H0fine.ARit.003.jpg|Bhf Görzke: Gesamtansicht, Blick Richtung Allzunah
   Bild:Dornheim.2019.Görzke.H0fine.ARit.003.jpg|Bhf Görzke: Gesamtansicht, Blick Richtung Allzunah
   Bild:Dornheim.2019.Misc.H0fine.JBec.014.jpg|Bhf Görzke: Blick Richtung Ausfahrt
   Bild:Dornheim.2019.Misc.H0fine.JBec.014.jpg|Bhf Görzke: Blick Richtung Ausfahrt
Zeile 384: Zeile 388:
   Datei:Dornheim.2019.Strecke.H0fine.ARit.001.jpg|Blick von Jonaswalde in Richtung Bollstedt
   Datei:Dornheim.2019.Strecke.H0fine.ARit.001.jpg|Blick von Jonaswalde in Richtung Bollstedt
   Datei:Dornheim.2019.Strecke.H0fine.ARit.002.jpg|Vorbei am Kartoffelacker
   Datei:Dornheim.2019.Strecke.H0fine.ARit.002.jpg|Vorbei am Kartoffelacker
   Datei:Dornheim.2019.Strecke.H0fine.ARit.003.jpg|Pfeiftafel und Kartoffelacker
   Datei:Dornheim.2019.Strecke.H0fine.ARit.003.jpg|Pfeiftafel <ref name="Pfeiftafel" /> und Kartoffelacker
   Datei:Dornheim.2019.Strecke.H0fine.ARit.004.jpg|Pfeiftafel
   Datei:Dornheim.2019.Strecke.H0fine.ARit.004.jpg|Pfeiftafel <ref name="Pfeiftafel" />
   Datei:Dornheim.2019.Strecke.H0fine.ARit.005.jpg|Blick von Jonaswalde in Richtung Bollstedt
   Datei:Dornheim.2019.Strecke.H0fine.ARit.005.jpg|Blick von Jonaswalde in Richtung Bollstedt
   Datei:Dornheim.2019.Strecke.H0fine.ARit.006.jpg|Blick von Jonaswalde in Richtung Bollstedt
   Datei:Dornheim.2019.Strecke.H0fine.ARit.006.jpg|Blick von Jonaswalde in Richtung Bollstedt
Zeile 410: Zeile 414:
   Datei:Dornheim.2019.Strecke.H0fine.ARit.027.jpg|Strecke von Upflamör in Richtung Kelkheim
   Datei:Dornheim.2019.Strecke.H0fine.ARit.027.jpg|Strecke von Upflamör in Richtung Kelkheim
   Datei:Dornheim.2019.Strecke.H0fine.ARit.028.jpg|Strecke von Upflamör in Richtung Kelkheim
   Datei:Dornheim.2019.Strecke.H0fine.ARit.028.jpg|Strecke von Upflamör in Richtung Kelkheim
   Datei:Dornheim.2019.Strecke.H0fine.ARit.029.jpg|Strecke von Upflamör in Richtung Kelkheim
   Datei:Dornheim.2019.Strecke.H0fine.ARit.029.jpg|Strecke von Upflamör in Richtung Kelkheim mit Pfeiftafel <ref name="Pfeiftafel" />
   Datei:Dornheim.2019.Strecke.H0fine.ARit.030.jpg|Einschnitt an der Strecke von Kelkheim nach Trösel ([[Vorbildfotos_Gleise#Geländeeinschnitt_bei_Kohlstetten|Vorbildsituation bei Kohlstetten]])
   Datei:Dornheim.2019.Strecke.H0fine.ARit.030.jpg|Einschnitt an der Strecke von Kelkheim nach Trösel ([[Vorbildfotos_Gleise#Geländeeinschnitt_bei_Kohlstetten|Vorbildsituation bei Kohlstetten]])
   Datei:Dornheim.2019.Strecke.H0fine.ARit.031.jpg|Einschnitt an der Strecke von Kelkheim nach Trösel ([[Vorbildfotos_Gleise#Geländeeinschnitt_bei_Kohlstetten|Vorbildsituation bei Kohlstetten]])
   Datei:Dornheim.2019.Strecke.H0fine.ARit.031.jpg|Einschnitt an der Strecke von Kelkheim nach Trösel ([[Vorbildfotos_Gleise#Geländeeinschnitt_bei_Kohlstetten|Vorbildsituation bei Kohlstetten]])
Zeile 442: Zeile 446:
   Datei:Dornheim.2019.Strecke.H0fine.ARit.052.jpg|Einschnitt an der Strecke von Kelkheim nach Trösel ([[Vorbildfotos_Gleise#Geländeeinschnitt_bei_Kohlstetten|Vorbildsituation bei Kohlstetten]])
   Datei:Dornheim.2019.Strecke.H0fine.ARit.052.jpg|Einschnitt an der Strecke von Kelkheim nach Trösel ([[Vorbildfotos_Gleise#Geländeeinschnitt_bei_Kohlstetten|Vorbildsituation bei Kohlstetten]])
   Datei:Dornheim.2019.Strecke.H0fine.ARit.053.jpg|Bahnstrecke von Kelkheim nach Jonaswalde
   Datei:Dornheim.2019.Strecke.H0fine.ARit.053.jpg|Bahnstrecke von Kelkheim nach Jonaswalde
   Datei:Dornheim.2019.Strecke.H0fine.ARit.054.jpg|Signaltafeln bei Upflamör
   Datei:Dornheim.2019.Strecke.H0fine.ARit.054.jpg|Signaltafeln <ref name="Pfeiftafel" /> bei Upflamör
   Datei:Dornheim.2019.Strecke.H0fine.ARit.055.jpg|Bahnübergang an der Strecke von Kelkheim nach Jonaswalde
   Datei:Dornheim.2019.Strecke.H0fine.ARit.055.jpg|Bahnübergang an der Strecke von Kelkheim nach Jonaswalde
   Datei:Dornheim.2019.Strecke.H0fine.ARit.056.jpg|Dampflok mit Güterzug unterwegs von Kelkheim nach Jonaswalde
   Datei:Dornheim.2019.Strecke.H0fine.ARit.056.jpg|Dampflok mit Güterzug unterwegs von Kelkheim nach Jonaswalde
   Datei:Dornheim.2019.Strecke.H0fine.ARit.057.jpg|Bahnstrecke von Kelkheim nach Jonaswalde
   Datei:Dornheim.2019.Strecke.H0fine.ARit.057.jpg|Bahnstrecke von Kelkheim nach Jonaswalde
   Datei:Dornheim.2019.Strecke.H0fine.ARit.058.jpg|Bahnstrecke von Kelkheim nach Jonaswalde
   Datei:Dornheim.2019.Strecke.H0fine.ARit.058.jpg|Bahnstrecke von Kelkheim nach Jonaswalde
   Datei:Dornheim.2019.Strecke.H0fine.ARit.059.jpg|Signaltafeln im Einschnitt
   Datei:Dornheim.2019.Strecke.H0fine.ARit.059.jpg|Pfeiftafel <ref name="Pfeiftafel" /> und Eckentafel <ref name="Eckentafel" /> im Einschnitt
   Datei:Dornheim.2019.Strecke.H0fine.ARit.060.jpg|Dampflok mit Güterzug unterwegs von Kelkheim nach Jonaswalde
   Datei:Dornheim.2019.Strecke.H0fine.ARit.060.jpg|Dampflok mit Güterzug unterwegs von Kelkheim nach Jonaswalde
   Datei:Dornheim.2019.Strecke.H0fine.ARit.061.jpg|Güterzug unterwegs von Kelkheim nach Jonaswalde
   Datei:Dornheim.2019.Strecke.H0fine.ARit.061.jpg|Güterzug unterwegs von Kelkheim nach Jonaswalde
Zeile 518: Zeile 522:
<gallery>
<gallery>


   Bild:Dornheim.2019.Details.H0fine.ARit.001.jpg|Pfeiftafel entlang der Strecke
   Bild:Dornheim.2019.Details.H0fine.ARit.001.jpg|Pfeiftafel <ref name="Pfeiftafel" /> entlang der Strecke
   Bild:Dornheim.2019.Details.H0fine.ARit.002.jpg|Pfeiftafel und Eckentafel entlang der Strecke
   Bild:Dornheim.2019.Details.H0fine.ARit.002.jpg|Pfeiftafel <ref name="Pfeiftafel" /> und Eckentafel <ref name="Eckentafel" /> entlang der Strecke
   Bild:Dornheim.2019.Details.H0fine.ARit.003.jpg|Feldscheune neben der Bahnstrecke
   Bild:Dornheim.2019.Details.H0fine.ARit.003.jpg|Feldscheune neben der Bahnstrecke
   Bild:Dornheim.2019.Details.H0fine.ARit.004.jpg|Feldscheune neben der Bahnstrecke
   Bild:Dornheim.2019.Details.H0fine.ARit.004.jpg|Feldscheune neben der Bahnstrecke
Zeile 581: Zeile 585:
   Bild:Dornheim.2019.Verschiedenes.H0fine.ARit.010.jpg|Blick über das Arrangement
   Bild:Dornheim.2019.Verschiedenes.H0fine.ARit.010.jpg|Blick über das Arrangement
   Bild:Dornheim.2019.Verschiedenes.H0fine.ARit.011.jpg|Blick über das Arrangement
   Bild:Dornheim.2019.Verschiedenes.H0fine.ARit.011.jpg|Blick über das Arrangement
   Bild:Dornheim.2019.Verschiedenes.H0fine.ARit.012.jpg|Arbeitsplatz des Zugleiters
   Bild:Dornheim.2019.Verschiedenes.H0fine.ARit.012.jpg|Arbeitsplatz des Zugleiters im Bf Kelkheim
  Bild:Belegblatt.Dornheim.2019.jpg|Belegblatt des Zugleiters
   Bild:Dornheim.2019.Verschiedenes.H0fine.ARit.013.jpg|Dienstpläne
   Bild:Dornheim.2019.Verschiedenes.H0fine.ARit.013.jpg|Dienstpläne
   Bild:Dornheim.2019.Misc.H0fine.JBec.016.jpg|Viehwagenbau: [[Vh14 von RST-Modellbau]]
   Bild:Dornheim.2019.Misc.H0fine.JBec.016.jpg|Viehwagenbau: [[Vh14 von RST-Modellbau]]
Zeile 592: Zeile 597:


[[File:Dornheim 2019 GmP8180 k.mp4|frameless|GmP 8180]]
[[File:Dornheim 2019 GmP8180 k.mp4|frameless|GmP 8180]]
[[File:Dornheim.2019.PmG2424.mp4|frameless|PmG 2424]]
[[File:Dornheim.2019.N8176.mp4|frameless|N 8176]]
[[File:Dornheim.2019.PmG2424.1.mp4|frameless|PmG 2424]]
[[File:Dornheim.2019.Köf.rangiert.HAKU.mp4|frameless|Rangieren in HAKU]]
[[File:Dornheim.2019.ARit.Video.1.mp4|frameless|Zugfahrt 1]]
[[File:Dornheim.2019.ARit.Video.2.mp4|frameless|Zugfahrt 2]]
[[File:Dornheim.2019.ARit.Video.3.mp4|frameless|Zugfahrt 3]]
[[File:Dornheim.2019.ARit.Video.4.mp4|frameless|Zugfahrt 4]]
[[File:Dornheim.2019.ARit.Video.5.mp4|frameless|Zugfahrt 5]]
[[File:Dornheim.2019.ARit.Video.6.mp4|frameless|Zugfahrt 6]]
[[File:Dornheim.2019.ARit.Video.7.mp4|frameless|Zugfahrt 7]]
[[File:Dornheim.2019.ARit.Video.8.mp4|frameless|Zugfahrt 8]]
[[File:Dornheim.2019.ARit.Video.9.mp4|frameless|Zugfahrt 9]]
[[File:Dornheim.2019.ARit.Video.10.mp4|frameless|Zugfahrt 10]]
== Fußnoten ==
<references>
<ref name="Eckentafel">{{Eckentafel}}</ref>
<ref name="Pfeiftafel">{{Pfeiftafel}}</ref>
<ref name="Schutzhalttafel">{{Schutzhalttafel}}</ref>
<ref name="Trapeztafel">{{Trapeztafel}}</ref>
</references>

Aktuelle Version vom 15. Januar 2023, 17:48 Uhr

Dornheim August 2019
H0fine-Kleinbahn-Treffen mit DR-Kleinbahn
Dornheim.2019.Verschiedenes.H0fine.ARit.009.jpg
Blick über einen großen Teil des Arrangements
Ort Dornheim
Datum 22.8.2019 bis 25.8.2019
Teilnehmende Gruppen H0fine-Kleinbahn
Arrangementplan Arrangementplan
Bildfahrplan Bildfahrplan

Noch ein Appetitanreger auf die Bildergalerie ... Dornheim.2019.Strecke.H0fine.ARit.051.jpg

Navigation: FREMO-Treffen | zurück | vor

Ankündigung

Teilnehmende Gruppen: H0fine (H0 / 1:87)

Das Thema des Treffens ist DR-Kleinbahnen in den 1960igern. Alle an diesem Treffen teilnehmenden Betriebsstellen und Fahrzeuge müssen der H0fine-Norm bzw. -Philosophie entsprechen. Wer auf H0fine umsteigen oder einsteigen möchte und Informationen und Kontakte sucht, ist bei diesem Treffen genau richtig.

FREMO-Treffen sind nichtöffentliche Veranstaltungen, sie werden von Vereinsmitgliedern für Vereinsmitglieder zur Erfüllung der Vereinsziele veranstaltet. Die Veranstaltung ist keine Convention, es ist keine öffentliche Ausstellung, es gibt keine Workshops. Gäste sind nach vorheriger schriftlicher Anmeldung per Mail und Bestätigung willkommen. Die Eigenheiten von FREMO-Treffen bringen es mit sich, dass größere Besucheranzahlen nicht bewältigt werden können, daher kann der Zugang von Besuchern jederzeit auch ohne Angabe von Gründen beschränkt werden. Bei der Planung eines Besuches ist es sinnvoll, nicht unbedingt dann zu erscheinen, wenn sowieso der größte Andrang ist; da kann dann möglicherweise nicht mehr jede Frage in Ruhe beantwortet werden.

Beachten Sie darüber hinaus auch unbedingt die Besucherinformation.

Betriebsinformationen

Kurzbericht

10.8.2019

Die ganzen Betriebsunterlagen sind nun online, siehe oben.

17.8.2019

Die Vorbereitungen laufen weiter - Module werden geprüft, Technik wird zusammengestellt, Essen wird geplant, usw.

Brötchenmaß

22.8.2019

Wir haben in aller Ruhe aufgebaut, waren Abendessen, haben Problemchen beseitigt und dann noch einen fahren lassen - ein schöner Tag!

Dornheim 2019

Dornheim 2019

23.8.2019

Zuerst haben wir den angefangenen Fahrplan von gestern zu Ende gebracht, nach einer Pause dann den nächsten begonnen. Läuft alles super!

Dornheim 2019

Nun sind wir schon drei Fahrpläne gefahren - herrlich! Und das alles ohne Stress und Hektik in schöner, ruhiger, gelassener Atmosphäre, ein sehr schönes Treffen.

Dornheim 2019

24.8.2019

Heute sind wir drei Fahrpläne gefahren - sehr schön war's!

Dornheim 2019

25.8.2019

Am Sonntag Vormittag sind wir den siebten und letzten Fahrplan dieses Treffens gefahren - klasse! Ohne Stress und Hektik war es damit ein herrlich fahrintensives Treffen - dafür treiben wir ja den ganzen Aufwand! Danach das Übliche: Abbauen, Einladen, Aufräumen.

Dornheim 2019

Das Fazit aller war: Ein gelungenes Treffen, gerne wieder, und ein besonderer Dank an TLie für die ganze Arbeit vor Ort und MSau für Arrangement- und Fahrplan.

Hp1-Bericht

Nicht vorhanden.

Bildergalerie

Jonaswalde

Der Sbf Jonaswalde war der Startpunkt bei diesem Arrangement, hier begann die Kleinbahnstrecke.

Bollstedt

Der erste Bahnhof nach dem Start in Jonaswalde war der Bf Bollstedt:

Upflamör

Von Bollstedt ging es weiter Richtung Kelkheim, aber zuvor noch vorbei am Haltepunkt Upflamör:

Abzweig

Kurz vor dem Bahnhof Kelkheim passierte man den Abzweig, der zu einer kurzen Stichstrecke führte, dazu weiter unten mehr.

Kelkheim

Schließlich gelangte man nach Kelkheim, dem betrieblichen Mittelpunkt, da hier der Zugleiter saß und auch den Abzweig Richtung Schlitz bediente.

Lederwerke

Von Kelkheim führte die Strecke weiter nach Trösel, vorbei an den Lederwerken, einer Anschlussstelle, die von Kelkheim aus mit Sperrfahrten bedient wurde.

Trösel

Der nächste Halt war Trösel, hier gab es für Nahgüterzüge auch einiges zu tun.

Allzunah

Die nächste Station war Allzunah:

Görzke

Mit Görzke war dann das Streckenende erreicht:

HAKU

Von Kelkheim zweigte eine kurze Stichstrecke ab, der erste Anschließer war HAKU:

Schlitz

Gleich nach HAKU kam Schlitz - das eigentlich Allzunah ist. Einen Bahnhof Allzunah (von TLie) hatten wir aber bereits im Arrangement, hier kam noch einmal Allzunah (UKün) (von UKün) dazu - das dann für dieses Treffen umbenannt wurde in Schlitz, um Verwirrung zu vermeiden.

Sägewerk

Das Ende dieser kurzen Stichstrecke bildete ein Sägewerk.

Strecke

Auf freier Strecke sind auch viele Fotos entstanden:

Einmal von Jonaswalde nach Görzke:

Einmal von Görzke nach Jonaswalde:

Von Kelkheim zum Sägewerk und zurück:

Vegetation

Ein Streifzug durch die Botanik des Arrangements:

Details

Verschiedenes

Videos


Fußnoten

  1. Hochspringen nach: 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 Pfeiftafel Bü 4 / Pf 1, Pf 2 Die Pfeiftafel ist eine weiße, rechteckige Tafel mit einem schwarzen P. Der Lokführer hat hier etwa 3 s lang zu pfeifen. Sie steht vor technisch nicht gesicherten Bahnübergängen, deren Benutzer vor dem herannahenden Zug gewarnt werden müssen. Hält der Zug zwischen Pfeiftafel und Bahnübergang, dann steht hinter dem Halteplatz des Zuges eine weitere Pfeiftafel. Bei der Pfeiftafel vor dem Halteplatz befindet sich dann über dem P eine kleine weiße rechteckige Tafel mit zwei schwarzen senkrechten Strichen, die kenntlich macht, dass diese Pfeiftafel nur für Züge gilt, die nicht vor dem Bahnübergang halten. (Siehe Foto einer Pfeiftafel)
  2. Schutzhalttafel Sh 2 Die Schutzhalttafel ist eine querformatige, rechteckige rote Tafel mit weißem Rand. Sie ersetzt ein rot zeigendes Hauptsignal und bedeutet folglich Halt. Sie kennzeichnet eine Gleisstelle, die (vorübergehend) nicht befahren werden darf oder eine Stelle, an der Züge anzuhalten haben. (Siehe Foto einer Schutzhalttafel)
  3. Trapeztafel Ne 1 / So 5 Die Trapeztafel ist eine weiße, trapezförmige Tafel mit schwarzem Rand auf weißem Mast mit schrägen schwarzen Streifen. Sie steht an der Stelle, an der bestimmte Züge zu halten haben. Welche Züge betroffen sind erfährt das Zugpersonal aus dem Buchfahrplan oder per Befehl (schriftlich/fernmündlich). Sie steht vor Bahnhöfen ohne Einfahrsignale, bei Strecken mit Zugleitbetrieb kann sie auch vor anderen Zuglaufstellen stehen. (Siehe Foto einer Trapeztafel)
  4. Hochspringen nach: 4,0 4,1 Eckentafel Lf 5 Die Eckentafel ist eine rechteckige, weiße Tafel mit schwarzen Ecken. Sie kennzeichnet dem Lokführer diejenige Stelle, ab der die durch ein Lf 4 angezeigte Geschwindigkeitsbeschränkung erreicht sein muss. (Siehe Foto einer Eckentafel)