Krefeld Februar 2024: Unterschied zwischen den Versionen
(→Hafen) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(14 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
}} | }} | ||
Navigation: [[FREMO-Treffen]] | [[Waldenburg Januar 2024|zurück]] | vor | Navigation: [[FREMO-Treffen]] | [[Waldenburg Januar 2024|zurück]] | [[Petersberg Juli 2024|vor]] | ||
== Ankündigung == | == Ankündigung == | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
* [[Media:Krefeld.2024.KB.Tfz-Umläufe.pdf|Tfz-Umläufe Kleinbahn]] | * [[Media:Krefeld.2024.KB.Tfz-Umläufe.pdf|Tfz-Umläufe Kleinbahn]] | ||
* [[Media:Krefeld.2024.KB.Wagen-Umläufe.pdf|Wagen-Umläufe Kleinbahn]] | * [[Media:Krefeld.2024.KB.Wagen-Umläufe.pdf|Wagen-Umläufe Kleinbahn]] | ||
* [[Media:H0fine.DB.Krefeld.2024.Dienstplan.01.pdf|Dienst 1 DB]] | |||
* [[Media:H0fine.DB.Krefeld.2024.Dienstplan.02.pdf|Dienst 2 DB]] | |||
* [[Media:H0fine.DB.Krefeld.2024.Dienstplan.03.pdf|Dienst 3 DB]] | |||
* [[Media:H0fine.DB.Krefeld.2024.Dienstplan.04.pdf|Dienst 4 DB]] | |||
* [[Media:H0fine.DB.Krefeld.2024.Dienstplan.05.pdf|Dienst 5 DB]] | |||
* [[Media:H0fine.DB.Krefeld.2024.Dienstplan.06.pdf|Dienst 6 DB]] | |||
* [[Media:H0fine.DB.Krefeld.2024.Dienstplan.07.pdf|Dienst 7 DB]] | |||
* [[Media:H0fine.DB.Krefeld.2024.Dienstplan.08.pdf|Dienst 8 DB]] | |||
* [[Media:H0fine.DB.Krefeld.2024.Dienstplan.09.pdf|Dienst 9 DB]] | |||
* [[Media:H0fine.DB.Krefeld.2024.Dienstplan.10.pdf|Dienst 10 DB]] | |||
* [[Media:H0fine.DB.Krefeld.2024.Dienstplan.11.pdf|Dienst 11 DB]] | |||
* [[Media:Krefeld.2024.Frachten.pdf|Frachten]] | * [[Media:Krefeld.2024.Frachten.pdf|Frachten]] | ||
Zeile 78: | Zeile 89: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0010.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0010.jpg|Schienenbus am Bahnsteig des Bf Herzebrock | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0020.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0020.jpg|Schienenbus am Bahnsteig des Bf Herzebrock | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0030.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0030.jpg|Schienenbus am Bahnsteig des Bf Herzebrock | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0040.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0040.jpg|Personenzug in Herzebrock | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0050.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0050.jpg|Personenzug in Herzebrock | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0060.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0060.jpg|Personenzug in Herzebrock | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0070.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0070.jpg|Personenzug in Herzebrock | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0080.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0080.jpg|Personenzug in Herzebrock | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0090.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0090.jpg|Güterzug in Herzebrock | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0100.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0100.jpg|Ausfahrt des Bf Herzebrock in Richtung Grünberg | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0110.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0110.jpg|Wendezug im Bf Herzebrock | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0120.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0120.jpg|Wendezug im Bf Herzebrock | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0130.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0130.jpg|Lok des Wendezuges in Herzebrock | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0140.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0140.jpg|Ng rangiert im Bf Herzebrock | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0150.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0150.jpg|Ng rangiert im Bf Herzebrock | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0160.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0160.jpg|Dampflok im Bf Herzebrock | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0170.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0170.jpg|Im Bw des Bf Herzebrock | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0180.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0180.jpg|Im Bw des Bf Herzebrock | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0190.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0190.jpg|Im Bw des Bf Herzebrock | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0200.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0200.jpg|Im Bw des Bf Herzebrock | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0210.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0210.jpg|Im Bw des Bf Herzebrock | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0220.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0220.jpg|Im Bw des Bf Herzebrock | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0230.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0230.jpg|Stückgutwagen im Bf Herzebrock | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0240.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0240.jpg|Stückgutwagen im Bf Herzebrock | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0250.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0250.jpg|Stückgutwagen im Bf Herzebrock | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0260.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0260.jpg|Laderampe des Bf Herzebrock | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0270.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0270.jpg|Laderampe des Bf Herzebrock | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0280.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0280.jpg|Laderampe des Bf Herzebrock | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0290.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0290.jpg|Laderampe und Stückgutwagen im Bf Herzebrock | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0300.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0300.jpg|Stückgutwagen im Bf Herzebrock | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0310.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0310.jpg|Viehwagen im Bf Herzebrock | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0320.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0320.jpg|Kds neben der Spur | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0330.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0330.jpg|An der Ladestraße des Bf Herzebrock | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0340.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0340.jpg|Traktoren wurden nach Herzebrock geliefert | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0350.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0350.jpg|Holzverladung im Bf Herzebrock | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0360.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0360.jpg|Zementumschlag im Bf Herzebrock | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0370.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0370.jpg|Zementumschlag im Bf Herzebrock | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0380.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0380.jpg|Fabrikparkplatz - da gibt es wohl schon viele Pendler! | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0390.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0390.jpg|Kohleanlieferung für die Fabrik | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0400.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0400.jpg|An der Bushaltestelle des Bf Herzebrock | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0410.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0410.jpg|An der Bushaltestelle des Bf Herzebrock | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0420.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0420.jpg|Die warten da wohl schon länger! :-) | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0430.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0430.jpg|Am Bf Herzebrock | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0440.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0440.jpg|An der Bushaltestelle des Bf Herzebrock | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0450.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0450.jpg|Hausbau in Herzebrock | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0460.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0460.jpg|Schrebergarten in Herzebrock | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0470.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0470.jpg|Getreideernte bei Herzebrock | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0480.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0480.jpg|Getreideernte bei Herzebrock | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0490.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0490.jpg|Getreideernte bei Herzebrock | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0500.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0500.jpg|Personenzug im Bf Grünberg | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0510.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0510.jpg|Personenzug im Bf Grünberg | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0520.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0520.jpg|Postwagen im Bf Grünberg | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0530.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0530.jpg|Drehscheibe im Bf Grünberg | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0540.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0540.jpg|Stellwerk des Bf Grünberg | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0550.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0550.jpg|Linksseitiges Stellwerk in Grünberg | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0560.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0560.jpg|Rechtsseitiges Stellwerk in Grünberg | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0570.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0570.jpg|Loconetmonitor | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0580.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0580.jpg|Technik des Bf Grünberg | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0590.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0590.jpg|Schuhe putzen | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0600.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0600.jpg|Blick über die Awanst HAKU | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0610.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0610.jpg|Güterwagen an der Laderampe von HAKU | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0620.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0620.jpg|Laderampe von HAKU | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0630.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0630.jpg|Laderampe von HAKU | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0640.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0640.jpg|Laderampe von HAKU | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0650.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0650.jpg|Blick auf HAKU | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0660.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0660.jpg|Güterwagen an der Laderampe von HAKU | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0670.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0670.jpg|Güterwagen in HAKU | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0680.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0680.jpg|LKW auf dem Hof von HAKU | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0690.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0690.jpg|Ladearbeiten im HAKU-Hof | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0700.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0700.jpg|VW-Pritsche im Bauhof gegenüber von HAKU | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0710.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0710.jpg|Schlossern im Bauhof | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0720.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0720.jpg|Personenzug im Bf Dremmen | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0730.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0730.jpg|Rangierarbeiten im Bf Dremmen | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0740.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0740.jpg|Schattenbahnhof Hagen Vorhalle | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0750.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0750.jpg|Stellpult von Hagen Vorhalle | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0760.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0760.jpg|Technik von Hagen Vorhalle | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0770.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0770.jpg|Wagentisch beim Sbf Hagen Vorhalle | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0780.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0780.jpg|Frachtzettel am Sbf Hagen Vorhalle | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0790.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0790.jpg|Abfahrbereiter Personenzug im Sbf Kaldenkirchen | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0800.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0800.jpg|Spezialwagen im Sbf Kaldenkirchen :-) | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0810.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0810.jpg|Hofladen an der Bahnstrecke | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0820.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0820.jpg|Pilz | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0830.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0830.jpg|Notdürftig reparierte Brücke | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0840.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0840.jpg|Umspannstation | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0850.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0850.jpg|Flussbrücke mit Angler | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0860.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0860.jpg|Angler am Wehr | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0870.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0870.jpg|Flussbrücke | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0880.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0880.jpg|Personenzug auf der Flussbrücke | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0890.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0890.jpg|Auf der Strecke | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0900.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0900.jpg|Auf der Strecke | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0910.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0910.jpg|Bastel- und Arbeitstisch | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0920.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0920.jpg|Kupplungsprototyp | ||
Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0930.jpg| | Bild:H0fine.DB.Krefeld.2024.ARit.0930.jpg|Kupplungsprototyp | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 233: | Zeile 244: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0010.jpg | Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0010.jpg|Personenzug im Bf Oedt | ||
Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0020.jpg | Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0020.jpg|ELNA im Bf Oedt | ||
Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0030.jpg | Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0030.jpg|Güterzug rangiert im Bf Oedt | ||
Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0040.jpg | Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0040.jpg|Rangierarbeiten im Bf Oedt | ||
Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0050.jpg | Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0050.jpg|Blick längs des Bahnsteiges im Bf Oedt | ||
Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0060.jpg | Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0060.jpg|Triebwagen im Bf Oedt | ||
Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0070.jpg | Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0070.jpg|Triebwagen im Bf Oedt | ||
Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0080.jpg | Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0080.jpg|Triebwagen im Bf Oedt | ||
Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0090.jpg | Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0090.jpg|Waschmaschinenanlieferung (und Tarnung für die Lichtschranke für die Bahnübergang­steuerung) | ||
Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0100.jpg | Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0100.jpg|Ommi in Oedt | ||
Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0110.jpg | Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0110.jpg|Rangierarbeiten in Oedt | ||
Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0120.jpg | Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0120.jpg|Kühlhaus in Oedt | ||
Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0130.jpg | Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0130.jpg|Kühlwagen am Kühlhaus in Oedt | ||
Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0140.jpg | Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0140.jpg|Kühlwagen am Kühlhaus in Oedt | ||
Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0150.jpg | Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0150.jpg|Am Kühlhaus in Oedt | ||
Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0160.jpg | Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0160.jpg|Am Kühlhaus in Oedt | ||
Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0170.jpg | Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0170.jpg|In Oedt | ||
Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0180.jpg | Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0180.jpg|In Oedt | ||
Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0185.jpg | Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0185.jpg|In Oedt | ||
Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0190.jpg | Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0190.jpg|In Oedt | ||
Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0200.jpg | Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0200.jpg|Am Bf Oedt | ||
Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0210.jpg | Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0210.jpg|Blick auf die Lederwerke | ||
Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0220.jpg | Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0220.jpg|Lederwerke | ||
Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0230.jpg | Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0230.jpg|Haltepunkt Donselen Waldschänke | ||
Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0240.jpg | Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0240.jpg|Haltepunkt Donselen Waldschänke | ||
Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0250.jpg | Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0250.jpg|Haltepunkt Donselen Waldschänke | ||
Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0260.jpg | Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0260.jpg|Bf Allzunah | ||
Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0270.jpg | Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0270.jpg|Laderampe von Allzunah | ||
Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0280.jpg | Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0280.jpg|Holzverladung im Bf Allzunah | ||
Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0290.jpg | Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0290.jpg|Blick über den Bf Trösel | ||
Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0300.jpg | Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0300.jpg|Triebwagen mit Güterwagen im Bf Trösel | ||
Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0310.jpg | Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0310.jpg|Zementumschlag im Bf Trösel | ||
Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0320.jpg | Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0320.jpg|Zementumschlag im Bf Trösel | ||
Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0330.jpg | Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0330.jpg|Einschnitt auf der SAB | ||
Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0340.jpg | Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0340.jpg|Lärche | ||
Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0350.jpg | Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0350.jpg|Birke | ||
Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0360.jpg | Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0360.jpg|Weggabelung und Bahnübergang | ||
Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0370.jpg | Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0370.jpg|Arbeitsplatz des Zugleiters der Kleinbahn | ||
Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0380.jpg | Bild:H0fine.Kleinbahn.Krefeld.2024.ARit.0380.jpg|Blick über den Kleinbahnast | ||
</gallery> | </gallery> |
Aktuelle Version vom 30. Juni 2024, 12:29 Uhr
Ort | Krefeld |
---|---|
Datum | 09.02.2024 - 12.02.2024 |
Teilnehmende Gruppen | H0fine |
Arrangementplan | Arrangementplan ☜ |
Bildfahrplan | Bildfahrplan DB und NIVAG ☜ Bildfahrplan Kleinbahn ☜ |
Navigation: FREMO-Treffen | zurück | vor
Ankündigung
Anmeldeschluss: 01.12.2023
Nachdem wir in 2023 auch die Kleinbahner und Schmalspurer dabei hatten und das Treffen allen Beteiligten sehr gefallen hat, möchten wir wieder mit diesen Gemeinschaften zum FREMO-Helau-Treffen am Niederrhein einladen. Uns wird wieder die Aula inklusive Vorraum der Freien Waldorfschule Krefeld zur Verfügung stehen.
Thema ist wieder die Eisenbahn am Niederrhein mit Zugmelde- und/oder Zugleitbetrieb sowie Streckenblock in der Zeit zwischen 1960 und 1970. Neben dem zeitgemäßen Personenverkehr soll im Vordergrund neben einer sinnvollen Frachtenlogistik im Wesentlichen der Güterverkehr zwischen unterschiedlichen Anschließern stehen. Bei den Modulen und Betriebsstellen sollen es möglichst keine Rohbauten sein, sondern mindestens begrünte, besser noch fertig durchgestaltete Module mit Telegrafenmasten, Kilometersteinen usw. Es werden ausschließlich Fahrzeuge nach der H0fine-Norm (Radsatzinnenmaß zwischen 14,8 und 14,9 mm) eingesetzt, die zumindest leicht gealtert sein sollten und entweder mit sauber eingestellten OBK- oder Fleischmann-Kupplungen versehen sind. Güterzüge sollen mit Zugschluss gefahren werden – die notwendigen Schlusssignale als Tageszeichen (Zs 3) werden dazu zur Verfügung stehen. Es werden ausschließlich vom Betriebsstellenbesitzer vorab vorbereitete und gedruckte Frachtzettel verwendet. Für das Eilgut werden dafür bestimmte Züge genutzt.
FREMO-Treffen sind nichtöffentliche Veranstaltungen, sie werden von Vereinsmitgliedern für Vereinsmitglieder zur Erfüllung der Vereinsziele veranstaltet. Die Veranstaltung ist keine Convention, es ist keine öffentliche Ausstellung, es gibt keine Workshops. Gäste sind nach vorheriger schriftlicher Anmeldung per Mail und Bestätigung willkommen. Die Eigenheiten von FREMO-Treffen bringen es mit sich, dass größere Besucheranzahlen nicht bewältigt werden können, daher kann der Zugang von Besuchern jederzeit auch ohne Angabe von Gründen beschränkt werden. Bei der Planung eines Besuches ist es sinnvoll, nicht unbedingt dann zu erscheinen, wenn sowieso der größte Andrang ist; da kann dann möglicherweise nicht mehr jede Frage in Ruhe beantwortet werden.
